SELDA

SG010 Çift Yönlü Acil Yönlendirme Armatürü

Stok Kodu: SG010

havale ile
248,96 TL
tek çekimde %4,2 komisyon
259,77 TL
Bugün kargoda
Kargo Bedava

 
ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ GENEL ÖZELLİKLERİ
* Elektrikler kesildiğinde otomatik devreye girer 3 saat çalışma süresi vardır.
* Kullanım alanları: iş yerleri, imalathaneler, apartmanlar, fabrika ve tesisler, hastahaneler, alışveriş merkezleri, okullar, devlet daireleri.
* Asma halkaları ile tavana monte edilir. 
* Elektriğin devre dışı kaldığı durumlarda yaydığı ışıkla karanlıkta yolunuzu bulmanıza yardımcı olur.
* Ürünlerde 6 LED mevcut olup, 1.2 Volt şarj edilebilir pil ürünlere dahildir.
* Çift yönlüdür.
Ebatlar: 14cm Yükseklik x 35 cm En x 2,5 cm Derinlik
 
ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
* 6 x LED - Yeşil LED ampül şarjlı
* Çift Yönlü
* Bay WC
* Sürekli Yanma, Enerji Kesintisinde Çalışma Süresi 3 Saat
Güç Tüketimi : 3W 
* Besleme Gerilimi : 220V AC
* IP20
* Alüminyum Kasa, Cam Yüzey
* Güç/Şarj/Hata Göstergeli
* Test Butonu
* 1,2V 600mA Şarjedilebilir Ni-Cd Pil
* Parlaklık:56-130 cd/m2
* Sertifikalar: CE 
* Koli Adeti:20 
 
 

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 259,77 TL 259,77 TL
    2 134,01 TL 268,02 TL
    3 91,17 TL 273,52 TL
    4 69,82 TL 279,26 TL
    5 57,04 TL 285,21 TL
    6 48,58 TL 291,46 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 259,77 TL 259,77 TL
    2 134,01 TL 268,02 TL
    3 91,17 TL 273,52 TL
    4 69,82 TL 279,26 TL
    5 57,04 TL 285,21 TL
    6 48,58 TL 291,46 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 259,77 TL 259,77 TL
    2 134,01 TL 268,02 TL
    3 91,17 TL 273,52 TL
    4 69,82 TL 279,26 TL
    5 57,04 TL 285,21 TL
    6 48,58 TL 291,46 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 259,77 TL 259,77 TL
    2 134,01 TL 268,02 TL
    3 91,17 TL 273,52 TL
    4 69,82 TL 279,26 TL
    5 57,04 TL 285,21 TL
    6 48,58 TL 291,46 TL
    SAGLAM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 259,77 TL 259,77 TL
    2 134,01 TL 268,02 TL
    3 91,17 TL 273,52 TL
    4 69,82 TL 279,26 TL
    5 57,04 TL 285,21 TL
    6 48,58 TL 291,46 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 259,77 TL 259,77 TL
    2 134,01 TL 268,02 TL
    3 91,17 TL 273,52 TL
    4 69,82 TL 279,26 TL
    5 57,04 TL 285,21 TL
    6 48,58 TL 291,46 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 259,77 TL 259,77 TL
    2 134,01 TL 268,02 TL
    3 91,17 TL 273,52 TL
    4 69,82 TL 279,26 TL
    5 57,04 TL 285,21 TL
    6 48,58 TL 291,46 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 259,77 TL 259,77 TL
    2 134,01 TL 268,02 TL
    3 91,17 TL 273,52 TL
    4 69,82 TL 279,26 TL
    5 57,04 TL 285,21 TL
    6 48,58 TL 291,46 TL

    Eklemek İstedikleriniz

    UA-155037004-1